Guía de Tallas
Te recomiendo pedir la talla que pides normalmente en sitios de moda rápida, pero mira si, en la descripción del producto, pone Oversize. Oversize equivaldría aprox. a una talla más en la tabla.
Si tienes dudas, puedes hablar conmigo a través de mi INSTAGRAM o a través de caramelwearclothing@gmail.com sin ningún tipo de duda. Te pediré tu altura y tus medidas, así como medidas en las tiendas habituales de moda rápida, como Pull&Bear o otras marcas. Responderé lo antes posible.
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Altura cm | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Pecho cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Cintura cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cuello cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Longitud de brazo cm | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
HORNY BOY AND THE HUMAN MASK